|
उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | क्रोम स्टील/जीसीआर15,स्टेनलेस स्टील,सिरेमिक | छिद्र का आकार: | 3 - 50 मिमी |
---|---|---|---|
निकासी: | C0,C1,C2,C3,C4 | कंपन: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
सहिष्णुता: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | सटीक रेटिंग: | पी0 पी2 पी4 पी5 पी6 |
प्रमुखता देना: | रबर सील गहरी ग्रूव गेंद असर,रबर सील गोलाकार रोलर बीयरिंग,50 मिमी गहरी ग्रूव गेंद असर |
डबल रबर सील गहरी ग्रूव गेंद असर क्रोम स्टील असर
उत्पाद का कार्यः
अन्य मशीनरी की तुलना में, असर एक छोटा हिस्सा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यांत्रिक ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में लोड घर्षण गुणांक को तय करने और कम करने के लिए किया जाता है।जब अन्य भागों शाफ्ट पर एक दूसरे के सापेक्ष चल रहे हैं, असर का उपयोग शक्ति संचरण की प्रक्रिया में घर्षण गुणांक को कम करने और शाफ्ट के केंद्र को स्थिर रखने के लिए किया जा सकता है।
उत्पाद का उपयोगः
ये असर साइकिल, मोटरसाइकिल, स्केटबोर्ड, लॉन्गबोर्ड, इनलाइन स्केटबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड, खिलौने, कटर के लिए उपयोगी हैं।
उत्पाद का वर्णन:
[उच्च पहनने के प्रतिरोधी सामग्री]: सभी असर उच्च गुणवत्ता वाले क्रोम स्टील से बने होते हैं, सटीक आकार के लिए उच्च परिशुद्धता मशीन।उन पर चिकनाई में सुधार और जंग और जंग से बचाने के लिए हल्के तेल के साथ.
[अच्छी तरह से सील] दोनों ओर रबर सील वसा बचाने में मदद करती है और प्रभावी रूप से अशुद्धियों से वसा की रक्षा करती है; कम कंपन के साथ चिकनी घूर्णन, उपयोग में टिकाऊ।
[जीवन भर की गारंटी]यदि आप इस उत्पाद से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, तो अपने खरीद प्रमाण के साथ गोला बारूद वापस करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और हम आपको पूरी तरह से धनवापसी करेंगे।
उत्पाद पैरामीटरः
असर नं. | आयाम ((मिमी) | वजन ((किलो) | असर नं. | आयाम ((मिमी) | वजन ((किलो) | असर नं. | आयाम ((मिमी) | वजन ((किलो) | वजन ((किलो) | ||||||
d=आंतरिक अंगूठी व्यास | D=बाहरी अंगूठी का व्यास | B=चौड़ाई | d=आंतरिक अंगूठी व्यास | D=बाहरी अंगूठी का व्यास | B=चौड़ाई | d=आंतरिक अंगूठी व्यास | D=बाहरी अंगूठी का व्यास | B=चौड़ाई | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 0.053 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 0.060 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 0.082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 0.115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 | 0.141 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 | 0.219 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.35 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 | 0.454 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | 0.639 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.020 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 0.836 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.005 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 1.05 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.024 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 1.35 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 1.7 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.024 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 2.1 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.569 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 2.5 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.603 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 3 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.821 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 3.6 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 4.25 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.121 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.12 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 4.9 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 5.75 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.2 | 7 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.184 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.71 | 8.25 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.93 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 9.54 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.03 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.32 | 12.2 |
चित्र प्रदर्शनः
प्रश्न 1: क्या आप एक कारखाना हैं?
उत्तर 1: बेशक।
Q2. क्या आपके पास प्रमाण पत्र है?
A2:हमारी कंपनी ने ISO9001, CE प्रमाणन प्राप्त किया है।
प्रश्न 3: प्रसव के समय के बारे में क्या?
A3: हमारे उत्पादन की अवधि आम तौर पर अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 10-20 दिन है। कुछ मानक मॉडल के लिए, हम वितरण कर सकते हैं
यदि हमारे पास स्टॉक में सामान है तो तुरंत।
Q4: क्या हम उत्पादों पर लोगो प्रिंट कर सकते हैं?
A4: हाँ, OEM हमारे ग्राहकों की अनुमति के साथ उपलब्ध है।
Q5: आपकी भुगतान अवधि क्या है?
A5: T/T या L/C, यदि आप अन्य भुगतान शर्तें चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423