उत्पाद विवरण:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन | ईंधन: | विद्युत |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | वजन (किग्रा): | 151 किग्रा |
मशीन का प्रकार: | फ्लोर स्वीपर | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | मोटर, ब्रश, बैटरी | उपयोग: | फर्श की सफाई |
सफाई प्रक्रिया: | ठंडे पानी की सफाई | सफाई का प्रकार: | उच्च दबाव सफाई |
सामग्री: | प्लास्टिक | शक्ति: | 600 डब्ल्यू |
आयाम ((L*W*H): | आयाम ((L*W*H) | सफाई की चौड़ाई: | 560 मिमी |
स्क्वीजी चौड़ाई: | 770 मिमी | वैक्यूम मोटर: | 550 डब्ल्यू |
ब्रश मोटर: | 600 डब्ल्यू | ब्रश आरपीएम: | 195आरपीएम |
साफ पानी की टंकी: | 50 एल | सीवेज टैंक: | 55एल |
काम का समय: | 3-4 | बैटरी क्षमता: | 12V/100Ah*2 |
लागू उद्योग: | होटल, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, कार्यालय, सुपरमार्केट, गैरेज, फैक्टरी, कार्यशाला, गोदाम | ||
प्रमुखता देना: | सफाई उपकरण स्क्रबर ड्रायर,स्वचालित फर्श स्क्रबर ड्रायर,फर्श धोने की मशीन स्क्रबर ड्रायर |
यांगज़ी X2 सफाई उपकरण स्वचालित फर्श स्क्रबर ड्रायर फर्श वाशिंग मशीन
फर्श धोने की सफाई उपकरण इलेक्ट्रिक हाथ चलना फर्श स्क्रबर औद्योगिक
लागू उद्योग | होटल, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, कार्यालय, सुपरमार्केट, गैरेज, कारखाना, कार्यशाला, गोदाम |
मूल स्थान | अन्हुई, चीन |
ईंधन | विद्युत |
वारंटी | 1 वर्ष |
वजन (किग्रा) | 151 किलोग्राम |
प्रकार | पीछे की ओर चलना |
मशीन का प्रकार | फर्श झाड़नेवाला |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | मोटर, ब्रश, बैटरी |
रंग | ग्रे |
प्रयोग | फर्श की सफाई |
सफाई प्रक्रिया | ठंडे पानी से सफाई |
सफाई का प्रकार | स्थान पर सफाई (सीआईपी) |
सामग्री | प्लास्टिक |
शक्ति | 600W |
आयाम ((L*W*H) | 1200*800*1050 मिमी |
उत्पाद का नाम | फर्श की सफाई करने वाली मशीन स्क्रबर हाथ धक्का वाणिज्यिक फर्श स्क्रबर |
सफाई चौड़ाई | 560 मिमी |
स्क्वीगी चौड़ाई | 770 मिमी |
कार्य समय | 3-4 घंटे |
वैक्यूम मोटर | 550W |
ब्रश मोटर | 600W |
ब्रश आरपीएम | 195 आरपीएम |
स्वच्छ जल टैंक | 50 लीटर |
सीवेज टैंक | 55L |
बैटरी क्षमता | 12V/100Ah*2 |
पैकेजिंग विवरण | मानक लकड़ी का पैकेजिंग YZ-X2 इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर डायर वाशर स्क्रबिंग मशीन के पीछे चलना |
आपूर्ति करने की क्षमता | 1800 सेट/सेट प्रति माह इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर वाशर वाशर के पीछे चलना |
मॉडल | YZ-X2 | ब्रश आरपीएम | 195 आरपीएम |
सफाई चौड़ाई | 560 मिमी | स्वच्छ जल टैंक | 50 लीटर |
स्क्वीगी चौड़ाई | 770 मिमी | सीवेज टैंक | 55L |
स्वच्छ दक्षता | २८०० मी२/घंटा | कार्य समय | 3-4 घंटे |
वैक्यूम मोटर | 550W | बैटरी क्षमता | 12V/100Ah*2 |
ब्रश मोटर | 600W | उत्पाद का आकार | 1200*8000*1050 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423