| परिचालन भार (रबर ट्रैक) | 1750 किलो |
| परिचालन भार (स्टील ट्रैक) | 1850 किलोग्राम |
| इंजन की शक्ति | 11.8 किलोवाट @ 2,300 आरपीएम |
| स्टड. बाल्टी क्षमता | 0.045 m3 |
| यात्रा की गति ((उच्च) | 4.0 किमी/घंटा |
| यात्रा की गति (कम) | 2.2 किमी/घंटा |
| अधिकतम स्विंग गति | 9.5 आरपीएम |
| बांह के बाहर निकलने का बल | 9 kN |
| बाल्टी ब्रेकआउट बल | 16 kN |
| शिपिंग की लंबाई | 3445 मिमी |
| शिपिंग चौड़ाई | 980 मिमी |
| शिपिंग ऊंचाई | 2410 मिमी |
| ट्रैक शू की चौड़ाई (std) | 230 मिमी |
| बूम | 1685 मिमी |
| बांह | 1070 मिमी |
| खोदने की पहुंच | 3910 मिमी |
| जमीन पर पहुँचने के लिए खुदाई | 3840 मिमी |
| खोदने की गहराई | 2255 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर दीवार खोदने की गहराई | 1780 मिमी |
| काटने की ऊंचाई | 3420 मिमी |
| डंपिंग ऊंचाई | 2400 मिमी |
| न्यूनतम अग्रणी स्विंग त्रिज्या | 1660 मिमी |
| मॉडल | कुबोटा डी902 |
| उत्सर्जन | ईयू चरण वी / स्तर 4 एफ |
| प्रणाली का अधिकतम प्रवाह | 44 लीटर/मिनट (11.6 गैल/मिनट) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




