| कैब के साथ परिचालन भार | 3980 किलो |
| छत के साथ कामकाजी भार | 3860 किलोग्राम |
| इंजन की शक्ति | 21.2 किलोवाट (28.4 एचपी) @ 2400 आरपीएम |
| स्टड. बाल्टी क्षमता | 0.11 m3 |
| यात्रा की गति ((उच्च) | 4.2 किमी/घंटा |
| यात्रा की गति (कम) | 2.5 किमी/घंटा |
| अधिकतम स्विंग गति | 10 आरपीएम |
| बांह के बाहर निकलने का बल | 20 kN |
| बाल्टी ब्रेकआउट बल | 30 kN |
| शिपिंग की लंबाई | 4810 मिमी |
| शिपिंग चौड़ाई | 1700 मिमी |
| शिपिंग ऊंचाई | 2500/2581 मिमी (कैब/कैंप) |
| ट्रैक शू की चौड़ाई (std) | 300 मिमी |
| बूम | 2450 मिमी |
| बांह | 1320 मिमी |
| खोदने की पहुंच | 5385 मिमी |
| जमीन पर पहुँचने के लिए खुदाई | 5270 मिमी |
| खोदने की गहराई | 3085 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर दीवार खोदने की गहराई | 2503 मिमी |
| काटने की ऊंचाई | 4710 मिमी |
| डंपिंग ऊंचाई | 3310 मिमी |
| न्यूनतम अग्रणी स्विंग त्रिज्या | 2416 मिमी |
| डोजर-अप | 370 मिमी |
| डोजर-डाउन | 390 मिमी |
| स्विंग बूम बाएं घूर्णन | 70° |
| स्विंग बूम दाईं ओर घूर्णन | 50° |
| मॉडल | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| उत्सर्जन | ईयू चरण IIIA |
| प्रणाली का अधिकतम प्रवाह | 99 लीटर/मिनट (24 गैल/मिनट) |
| सिस्टम दबाव | 24.5 एमपीए |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





