|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन | ईंधन: | विद्युत |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष | वजन (किग्रा): | 75 किग्रा |
| मशीन का प्रकार: | फ्लोर स्वीपर | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख घटक: | मोटर, ब्रश, बैटरी | उपयोग: | फर्श की सफाई |
| सफाई प्रक्रिया: | ठंडे पानी की सफाई | सफाई का प्रकार: | क्लीन-इन-प्लेस (CIP) |
| सामग्री: | प्लास्टिक | शक्ति: | 500W |
| आयाम ((L*W*H): | 700*450*1050 मिमी | सफाई की चौड़ाई: | 350 मिमी |
| स्क्वीजी चौड़ाई: | 350 मिमी | ब्रश मोटर: | 400 डब्ल्यू |
| वैक्यूम मोटर: | 550 डब्ल्यू | ब्रश आरपीएम: | 110rpm |
| साफ पानी की टंकी: | 10एल | सीवेज टैंक: | 15एल |
| काम का समय: | 1.5-2 घंटे | बैटरी क्षमता: | 12V/32Ah*2 |
| लागू उद्योग: | होटल, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, कार्यालय, सुपरमार्केट, गैरेज, फैक्टरी, कार्यशाला, गोदाम | ||
| प्रमुखता देना: | आईएसओ फर्श स्क्रबर मशीन,आईएसओ फर्श वाशर मशीन,मंजिल वाशर मशीन ODM |
||
YZ-X1 सर्वश्रेष्ठ हार्ड फर्श क्लीनर वाशर इलेक्ट्रिक वॉक-बैक फर्श स्क्रबर मशीन
| लागू उद्योग | होटल, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, कार्यालय, सुपरमार्केट, गैरेज, कारखाना, कार्यशाला, गोदाम |
| मूल स्थान | अन्हुई, चीन |
| ईंधन | विद्युत |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| वजन (किग्रा) | 75 किलो |
| प्रकार | पीछे की ओर चलना |
| मशीन का प्रकार | फर्श झाड़नेवाला |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
| मुख्य घटक | मोटर, ब्रश, बैटरी |
| रंग | ग्रे |
| प्रयोग | फर्श की सफाई |
| सफाई प्रक्रिया | ठंडे पानी से सफाई |
| सफाई का प्रकार | स्थान पर सफाई (सीआईपी) |
| सामग्री | प्लास्टिक |
| शक्ति | 500W |
| आयाम ((L*W*H) | 700*450*1050 मिमी |
| उत्पाद का नाम | फर्श क्लीनर वाशर इलेक्ट्रिक वॉक-बैक फर्श स्क्रबर मशीन |
| सफाई चौड़ाई | 350 मिमी |
| स्क्वीगी चौड़ाई | 350 मिमी |
| कार्य समय | 1.5-2h |
| वैक्यूम मोटर | 550W |
| ब्रश मोटर | 400W |
| ब्रश आरपीएम | 110rpm |
| स्वच्छ जल टैंक | 10 लीटर |
| सीवेज टैंक | 15 लीटर |
| बैटरी क्षमता | 12V/32Ah*2 |
| पैकेजिंग विवरण | मानक लकड़ी का पैकेजिंग YZ-X1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर डायर वाशर स्क्रबिंग मशीन के पीछे चलना |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 1800 सेट/सेट प्रति माह इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर वाशर वाशर के पीछे चलना |
| मॉडल | YZ-X1 | ब्रश आरपीएम | 110rpm |
| सफाई चौड़ाई | 350 मिमी | स्वच्छ जल टैंक | 10 लीटर |
| स्क्वीगी चौड़ाई | 350 मिमी | सीवेज टैंक | 15 लीटर |
| स्वच्छ दक्षता | 1350m2/h | कार्य समय | 1.5-2h |
| वैक्यूम मोटर | 550W | बैटरी क्षमता | 12V/32Ah*2 |
| ब्रश मोटर | 400W | उत्पाद का आकार | 700*450*1050 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423