उत्पाद विवरण:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन | ईंधन: | विद्युत |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | वजन (किग्रा): | 160.5 किलो |
मशीन का प्रकार: | फ्लोर स्वीपर | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | मोटर, ब्रश, बैटरी | उपयोग: | फर्श की सफाई |
सफाई प्रक्रिया: | ठंडे पानी की सफाई | सफाई का प्रकार: | क्लीन-इन-प्लेस (CIP) |
सामग्री: | प्लास्टिक | शक्ति: | 300 डब्ल्यू |
आयाम ((L*W*H): | 1300*820*1070 मिमी | सफाई दक्षता: | 3300m²/घंटा |
सफाई की चौड़ाई: | 520 मिमी | स्क्वीजी चौड़ाई: | 820 मिमी |
ब्रश आरपीएम: | 195आरपीएम | ब्रश मोटर: | 550 डब्ल्यू |
जल सक्शन मोटर: | 550 डब्ल्यू | ड्राइविंग मोटर: | 300 डब्ल्यू |
साफ पानी की टंकी: | 55एल | सीवेज टैंक: | 65एल |
काम का समय: | 2-2.5 घंटे | बैटरी क्षमता: | 12V/100Ah*2 |
लागू उद्योग: | होटल, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, कार्यालय, सुपरमार्केट, गैरेज, फैक्टरी, कार्यशाला, गोदाम | ||
प्रमुखता देना: | सफाई उपकरण मशीन OEM,वाणिज्यिक फर्श स्क्रबर के पीछे चलें,वाणिज्यिक फर्श स्क्रबर OEM |
YZ-X4 इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर डायर वाशर स्क्रबिंग मशीन के पीछे चलना
लागू उद्योग | होटल, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, कार्यालय, सुपरमार्केट, गैरेज, कारखाना, कार्यशाला, गोदाम |
मूल स्थान | अन्हुई, चीन |
ईंधन | विद्युत |
वारंटी | 1 वर्ष |
वजन (किग्रा) | 160.5 किलो |
प्रकार | पीछे की ओर चलना |
मशीन का प्रकार | फर्श झाड़नेवाला |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | मोटर, ब्रश, बैटरी |
रंग | ग्रे |
प्रयोग | फर्श की सफाई |
सफाई प्रक्रिया | ठंडे पानी से सफाई |
सफाई का प्रकार | स्थान पर सफाई (सीआईपी) |
सामग्री | प्लास्टिक |
शक्ति | 300W |
आयाम ((L*W*H) | 1300*820*1070 मिमी |
उत्पाद का नाम | इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर डायर वाशर के पीछे चलें |
सफाई की दक्षता | 3300 मीटर प्रति घंटा |
स्क्वीगी चौड़ाई | 820 मिमी |
सफाई चौड़ाई | 520 मिमी |
ब्रश की गति | 195 आरपीएम |
ब्रश मोटर | 550W |
जल चूषण मोटर | 550W |
ड्राइविंग मोटर | 300W |
स्वच्छ जल टैंक | 55L |
सीवेज टैंक | 65 लीटर |
पैकेजिंग विवरण | मानक लकड़ी का पैकेजिंग YZ-X4 इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर डायर वाशर स्क्रबिंग मशीन के पीछे चलना |
आपूर्ति करने की क्षमता | 1800 सेट/सेट प्रति माह इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लोर स्क्रबर वाशर वाशर के पीछे चलना |
1. अल्ट्रा चौड़ा squeegee, पर्यावरण के अनुसार सक्शन नोजल की ऊंचाई समायोजित
2बड़ी क्षमता वाला 55 लीटर का स्वच्छ जल टैंक + 65 लीटर का सीवेज टैंक
3. बहु-कोण रखरखाव विरोधी टक्कर पहिया, उपकरण सफाई के टक्कर से बचने
4. धोने स्क्रबिंग वैक्यूमिंग तीन में एक
5ब्रांड की रखरखाव मुक्त बैटरी
6. एक मिनट में 55 वर्ग मीटर साफ करें
7शोर लगभग 60-70dB के रूप में कम है
8. 82 सेमी संक्षारण प्रतिरोधी स्क्वीजी
9. 18 इंच व्यास चौड़ी ब्रश प्लेट
सफाई की दक्षता | 3300 मीटर²/h | ड्राइविंग मोटर | 300W |
ब्रश प्लेट चौड़ाई | 18 इंच/पीसी | स्वच्छ जल टैंक | 55L |
स्क्वीगी चौड़ाई | 820 मिमी | सीवेज टैंक | 65 लीटर |
सफाई चौड़ाई | 520 मिमी | बैटरी क्षमता | 12V/100Ah*2 |
ब्रश की गति | 195 आरपीएम | कार्य समय | 2-2.5 घंटे |
ब्रश मोटर | 550W | वजन | 160.5 किलो |
जल चूषण मोटर | 550W | उत्पाद का आकार | 1300*820*1070 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423