| परिचालन भार | 17000 किलो |
| इंजन की शक्ति | 131 किलोवाट (176 एचपी) @ 1850 आरपीएम |
| अधिकतम यात्रा गति, एफडब्ल्यूडी | 9.72 किमी/घंटा |
| अधिकतम यात्रा गति, रेव | 12.64 किमी/घंटा |
| वेगों की संख्या, fwd | 3 |
| गती की संख्या, रव | 3 |
| संदर्भित जूता चौड़ाई | 510 मिमी |
| जमीन का दबाव | 67 kPa |
| ब्लेड का प्रकार | सीधा |
| ब्लेड क्षमता | 4.5 m3 |
| भूमिगत गहराई | 540 मिमी |
| जमीन से ऊपर उठाना | 1076 मिमी |
| ब्लेड कोण | 7 ° |
| ब्लेड झुकाव | 440/470 मिमी |
| परिवहन की लंबाई | 5180 मिमी |
| परिवहन चौड़ाई | 3422 मिमी |
| परिवहन ऊंचाई | 3200 मिमी |
| मॉडल | वीचाई |
| उत्सर्जन | चरण II / चरण III |
| रिपर विकल्प | तीन-शंक रिपर |
| हाइड्रोलिक लिंच विकल्प | हाँ |
| ब्लेड विकल्प | सीधा; कोण; पूर्ण-यू; लैंडफिल ब्लेड |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





