| इंजन शक्ति | 35.7 किलोवाट (47.8 एचपी) @ 2600 आरपीएम |
| परिचालन भार | 2950 किलो |
| नामित परिचालन क्षमता | 795 किलोग्राम |
| उठाना | 3.9 सेकंड |
| डंप | 1.9 सेकंड |
| निचला (खाली, नीचे तैरना) | 2.1 सेकंड |
| टिल्टिंग लोड | 1590 किलोग्राम |
| बाल्टी ब्रेकआउट बल | 20.4 kN |
| डंप क्लीयरेंस - पूरी ऊंचाई | 2220 मिमी |
| डंप पहुंच - पूर्ण ऊंचाई | 540 मिमी |
| इंजन मॉडल | पर्किन्स 404D-22 |
| उत्सर्जन | ईपीए स्तर 3 / ईयू चरण IIIA |
| शीतलन प्रणाली | 13 लीटर |
| मानक बाल्टी के साथ कुल लंबाई | 3432 मिमी |
| मानक बाल्टी के साथ कुल चौड़ाई | 1630 मिमी |
| कैब के शीर्ष तक कुल ऊंचाई | 1940 मिमी |
| बाल्टी के साथ फ्रंट क्लीयरेंस रेडियस | 1800 मिमी |
| बाल्टी क्षमता | 0.4 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





