उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
सामग्री: | कार्बन स्टील, असर स्टील, स्टेनलेस स्टील | छिद्र का आकार: | 12 - 40 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 8-27 मिमी | कंपन: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
सहिष्णुता: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | सटीक रेटिंग: | Z1 Z2 Z3 |
प्रमुखता देना: | 40 मिमी गोलाकार रोलर असर,40 मिमी गहरे ग्रूव बॉल लेयरिंग,खुले प्रकार के गहरे ग्रूव बॉल लेयरिंग |
उच्च घूर्णन गति खुले प्रकार के गहरे ग्रूव बॉल लेयरिंग
उत्पाद का वर्णन:
गहरी खाई वाले गोलाकार बीयरिंग सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले बीयरिंग प्रकार हैं और विशेष रूप से बहुमुखी हैं।
इनका घर्षण कम होता है और इनका उपयोग कम शोर और कम कंपन के लिए किया जाता है जिससे उच्च घूर्णन गति संभव होती है।
वे दोनों दिशाओं में रेडियल और अक्षीय भार को समायोजित करते हैं, माउंट करना आसान है, और अन्य प्रकार के असरों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
उत्पाद का कार्यः
अन्य मशीनरी की तुलना में, असर एक छोटा हिस्सा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यांत्रिक ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में लोड घर्षण गुणांक को तय करने और कम करने के लिए किया जाता है।जब अन्य भागों शाफ्ट पर एक दूसरे के सापेक्ष चल रहे हैं, असर का उपयोग शक्ति संचरण की प्रक्रिया में घर्षण गुणांक को कम करने और शाफ्ट के केंद्र को स्थिर रखने के लिए किया जा सकता है।
उत्पाद का उपयोगः
ये असर साइकिल, मोटरसाइकिल, स्केटबोर्ड, लॉन्गबोर्ड, इनलाइन स्केटबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड, खिलौने, कटर के लिए उपयोगी हैं।
उत्पाद पैरामीटरः
असर नहीं | आयाम (मिमी) | भार क्षमता (kN) | घूर्णन गति (आरपीएम) | वजन | |||||||
d | D | बी | RSMIN | डी2मैक्स | fMax | सीआर | को | वसा | तेल | किलो | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 29.2 | 0.7 | 4.60 | 2.00 | 26000 | 38000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 34.7 | 1.12 | 5.10 | 2.40 | 22000 | 32000 | 0.03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 8.10 | 3.50 | 20000 | 29000 | 0.05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 5.10 | 2.40 | 23000 | 33000 | 0.02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 36.7 | 1.12 | 6.80 | 3.00 | 21000 | 30000 | 0.04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0.06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 5.60 | 2.80 | 20000 | 30000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 28000 | 0.05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 46.3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0.08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 44.6 | 1.12 | 9.60 | 4.80 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 52.7 | 1.12 | 13.60 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 46.3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 12.80 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 15.90 | 7.80 | 13000 | 20000 | 0.14 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 10.10 | 5.80 | 14000 | 21000 | 0.08 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 14.00 | 7.90 | 14000 | 20000 | 0.13 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 20.60 | 11.20 | 12000 | 17000 | 0.22 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 36.10 | 18.80 | 10000 | 15000 | 0.53 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 60.7 | 1.12 | 13.20 | 8.30 | 12000 | 18000 | 0.11 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 16000 | 0.2 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 26.60 | 15.00 | 10000 | 15000 | 0.35 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 47.30 | 24.50 | 9300 | 13000 | 0.74 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 15.90 | 10.30 | 11000 | 16000 | 0.15 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 14000 | 0.29 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.40 | 19.20 | 9300 | 13000 | 0.45 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | -- | -- | 55.50 | 29.40 | 8500 | 12000 | 0.95 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 74.6 | 1.7 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 15000 | 0.19 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86.6 | 1.7 | 29.50 | 18.10 | 8800 | 13000 | 0.37 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 40.70 | 24.00 | 8500 | 12000 | 0.64 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.70 | 34.60 | 7800 | 11000 | 1.25 |
चित्र प्रदर्शनः
प्रश्न 1: क्या आप एक कारखाना हैं?
उत्तर 1: बेशक।
Q2. क्या आपके पास प्रमाण पत्र है?
A2:हमारी कंपनी ने ISO9001, CE प्रमाणन प्राप्त किया है।
प्रश्न 3: प्रसव के समय के बारे में क्या?
A3: हमारे उत्पादन की अवधि आम तौर पर अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 10-20 दिन है। कुछ मानक मॉडल के लिए, हम वितरण कर सकते हैं
यदि हमारे पास स्टॉक में सामान है तो तुरंत।
Q4: क्या हम उत्पादों पर लोगो प्रिंट कर सकते हैं?
A4: हाँ, OEM हमारे ग्राहकों की अनुमति के साथ उपलब्ध है।
Q5: आपकी भुगतान अवधि क्या है?
A5: T/T या L/C, यदि आप अन्य भुगतान शर्तें चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423