उत्पाद विवरण:
|
रेटेड भारोत्तोलन भार: | 3000 किग्रा | लोड केंद्र दूरी: | 500 मिमी |
---|---|---|---|
मुक्त उठाने की ऊंचाई: | 160 मिमी | कुल लंबाई: | 3752MM |
कुल चौड़ाई: | 1225 मिमी | ओवरहेड गार्ड की ऊँचाई: | 2090 मिमी |
प्रकार: | डीजल फोर्कलिफ्ट | फोर्कलिफ्ट वजन: | 4250 किलो |
इंजन का मॉडल: | इज़ुज़ु सी240 इंजन | व्हीलबेस: | 1700 मिमी |
कांटा आकार: | 1070*125*45मिमी | ||
प्रमुखता देना: | क्लैंप पार्ट्स छोटे डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,C240 छोटे डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक |
Isuzu C240 इंजन 3-टन छोटे डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक क्लेम्प भागों के साथ
उत्पाद का विवरण:
1. एबीसी-टीडीआर उत्पादन सी श्रृंखला डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक टिकाऊ जापानी ईंधन सेंसर के साथ।
2रखरखाव मुक्त रेडिएटर जर्मनी की तकनीक को अपनाते हैं।
3. मोटी सुदृढीकरण प्लेट सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित
4इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन से लैस, संचालन अधिक आरामदायक और टिकाऊ है।
5एलईडी कार्य प्रकाश और चेतावनी प्रकाश खराब प्रकाश स्थितियों में भी इसे सुरक्षित और अधिक कुशल बनाते हैं।
उत्पाद पैरामीटरः
मॉडल | UNIT | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | |
विनिर्देश | पावर यूनिट | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | |
ऑपरेटर प्रकार | चालक/सीट | चालक/सीट | चालक/सीट | चालक/सीट | चालक/सीट | ||
ट्रांसमिशन बॉक्स का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन | ||
नामित क्षमता | किलो | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
लोड केंद्र | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
टायर का प्रकार | पनीमटिक टायर | पनीमटिक टायर | पनीमटिक टायर | पनीमटिक टायर | ठोस टायर | ||
टायर संख्या (सामने/पीछे) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
टायर का आकार (सामने/पीछे) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 250-15/6.5-10 | ||
प्रदर्शन | उठाने की गति (लोड/अनलोड) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
कम करने की गति (लोड/अनलोड) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | |
यात्रा गति (लोड/अनलोड) | किमी/घंटा | 17/19 | 17/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (लोड) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
मैक्स.ड्रावर खींचें (लोड) | n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
मस्त झुकाव कोण (Fwd/Bwd) | डग | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
आयाम | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
कांटा का आकार (LxWxT) | मिमी | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |
मस्त ऊंचाई (फॉर्क नीचे) | मिमी | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
बैटरी (वोल्टेज/ क्षमता) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
ट्रक का वजन | किलो | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
इंजन | ब्रांड | सिन्चाई | सिन्चाई | सिन्चाई | सिन्चाई | सिन्चाई | |
मॉडल | C490 | C490 | C490 | C495 | C495 | ||
नामित शक्ति | kw/rpm | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
नामित टोक़ | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 174/1600 | 174/1600 | |
सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
विस्थापन | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
तकनीकी नवाचार के साथ, हमारे उत्पाद विन्यास और मापदंड बिना सूचना के बदलते रहेंगे;
यदि कोई संदेह है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बिक्री की विशिष्ट पुष्टि प्राधान्य प्राप्त होगी।
चित्र प्रदर्शनः
प्रश्न 1: क्या आप एक कारखाना हैं?
उत्तर 1: बेशक।
Q2. क्या आपके पास प्रमाण पत्र है?
A2:हमारी कंपनी ने ISO9001, CE प्रमाणन प्राप्त किया है।
प्रश्न 3: प्रसव के समय के बारे में क्या?
A3: हमारे उत्पादन की अवधि आम तौर पर अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 10-20 दिन है। कुछ मानक मॉडल के लिए, हम वितरण कर सकते हैं
यदि हमारे पास स्टॉक में सामान है तो तुरंत।
Q4: क्या हम उत्पादों पर लोगो प्रिंट कर सकते हैं?
A4: हाँ, OEM हमारे ग्राहकों की अनुमति के साथ उपलब्ध है।
Q5: आपकी भुगतान अवधि क्या है?
A5: T/T या L/C, यदि आप अन्य भुगतान शर्तें चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423