उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | ABC-PMEM12 | मशीन क्लास (t): | 12-17 |
---|---|---|---|
रोटरी व्यास: | 1000 | घूर्णन गति (आर/मिनट): | 65 |
कार्य दबाव(बार): | 230 | तेल प्रवाह (एल/मिनट): | 80 |
कुल वजन (किग्रा): | 1020 | ||
प्रमुखता देना: | बिसालोय एक्सकेवेटर स्टील प्लेट मैग्नेट,हार्डॉक्स एक्सकेवेटर स्टील प्लेट मैग्नेट,Q345 उत्खनन मशीन स्टील प्लेट चुंबक |
हार्डॉक्स+बिसालोय+एनएम400+Q345 एक्सकेवेटर स्टील प्लेट मैग्नेट रोटरी के साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेट
मॉडल | PMEM02 | पीएमईएम08 | पीएमईएम12 | पीएमईएम16 | पीएमईएम18 |
मशीन वर्ग | 2-4 | 6 से 10 | 12-17 | 18 से 23 | 25-36 |
घुमावदार व्यास | 610 | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
घूर्णन गति | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
काम करने की गति | 150 | 220 | 230 | 250 | 250 |
तेल प्रवाह | 30 | 60 | 80 | 110 | 110 |
वजन | 175 | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423