उत्पाद विवरण:
|
निर्धारित क्षमता: | 2000lb、3000lb、3500lb | भार केन्द्र: | 24इंच |
---|---|---|---|
कुल ऊंचाई (ओवरहेड गार्ड): | 84इंच | कुल लंबाई (कांटे के साथ/कांटे के बिना): | 125.9/89.6इंच,126.0/89.8इंच,126.7/90.5इंच |
कुल चौड़ाई (एकल टायर): | 42.1इंच | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी) (एक एकल टायर एक ही डबल टायर है): | 73.8,75.2,76.0इंच |
कुल वजन: | 5414 इंच, 6079 इंच, 6365 इंच | अधिकतम यात्रा गति (लोड/अनलोड): | 10.0/10.6 मील प्रति घंटे |
इंजन सिलेंडर नंबर-बोर एक्स स्ट्रोक: | 4-3.5x40.3इंच | पिस्टन विस्थापन: | 155.7cu इंच |
प्रमुखता देना: | फोर व्हील फोर्कलिफ्ट,एलपीजी के लिए वायवीय फोर्कलिफ्ट,1 टन का चार पहिया फोर्कलिफ्ट |
फोर्कलिफ्ट थर्मोस्टैट हाउसिंग चार पहिया फोर्कलिफ्ट एलपीजी फोर्कलिफ्ट-न्यूमेटिक 1 टन फोर्कलिफ्ट ट्रक
बेहतर प्रदर्शन, बेहतर गुणवत्ता
पहचान | श्रृंखला | H3 श्रृंखला | |||
मॉडल | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
नामित क्षमता | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
लोड केंद्र | में | 24 | 24 | 24 | |
आयाम | कुल ऊँचाई (हेड गार्ड) | में | 84 | 84 | 84 |
कुल लंबाई ((फॉर्क के साथ/फॉर्क के बिना) | में | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
कुल चौड़ाई (एकल टायर) | में | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी) (एक ही टायर एक ही डबल टायर है) | में | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
वजन | कुल वजन | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
पहिया, चेसिस | टायर का आकार ((आगे/पीछे) | में | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति (लोड/अनलोड) | मील प्रति घंटा | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
इंजन मोड | कुबोटा WG2503 | ||||
इंजन की नाममात्र शक्ति | एचपी/आरपीएम | गैस:57.4/2600 एलपीजी:58.3/2600 | |||
इंजन का नामित टोक़ | (ft*Ib) /rpm | गैस:128.7/1400 एलपीजी:120.7/1800 | |||
इंजन सिलेंडर संख्या-बोरिंग एक्स स्ट्रोक | में | 4-3.5x40.3 | |||
पिस्टन विस्थापन | कु में | 155.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +8615255120126
फैक्स: 86-551-6299-2423